Info | Mit dem Digitalpiano CA49 präsentiert KAWAI ein neu überarbeitetes Modell der CA-Serie. Ausgestattet mit der GrandFeel Compact Holztastatur, 3-fach Sensor Technik, Ivory Touch Oberfläche und Druckpunktsimulation sorgt es für perfekte Kontrolle und maximale Repetition. Pianoklänge wie jene des Shigeru Kawai SK-EX Flügelsounds mit einem verbesserten 88 Tasten Sampling werden über das Onkyo-Lautsprechersystem perfekt wiedergegeben.Durch die neue PianoRemote App für iOS/Android ist nun eine noch intuitivere Bedienung der zahlreichen Funktionen möglich.
Mit einem traditionellen Design und den attraktiven Farbvarianten Premium Rosenholz, Premium Schwarz satiniert und Premium Weiß satiniert setzt das CA49 einen neuen Standard in puncto Leistungsfähigkeit, Qualität und Wertigkeit in dieser Preisklasse. |
|
Lieferumfang/Bildhinweis | Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang nur das Instrument ohne Klavierbank und Kopfhörer enthalten ist. | |
Video | ||
Garantie | 5 Jahre | |
Tastatur | 88 Tasten, Grand Feel Compact, Holzmechanik mit Ivory Decklage und Druckpunktsimulation, 3 Sensoren | |
Anschlagsdynamik | Light, Normal, Heavy, Off; Spezielle Light Touch Curve für Kinder. | |
Klangfarben | 19 / Flügel: Shigeru Kawai EX, Kawai EX | |
Polyphonie | 192 fach | |
Effekte | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | |
Display | 128 x 128 Pixel OLED Grafikdisplay | |
Recorder | 3 Songs, 1 Spur, max. 10.000 Noten (?) | |
Funktionen | Tone Control, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Touch, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode, Startup Settings, Auto Display Off, Auto Power Off, Bluetooth MIDI | |
Klangerzeugung | Shigeru Kawai EX, Kawai EX Sounds, Progressive Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling, Low Volume Balance | |
Demosongs | 19 | |
Lesson/Guide | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B | |
Metronom / Tempo | 7 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar | |
Dualmode | Ja | |
Bluetooth | Bluetooth MIDI (Ver. 4.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation | |
Piano Effekte |
Smart Mode: 10 Presets, Advanced Mode (via Virtual Technician app): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
|
Lautsprecher | 13 cm x 2, 5 cm x 2; Motherboard entwickelt mit Onkyo | |
Anschlüsse | Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), MIDI (IN/OUT), USB to Host | |
Stromversorgung | Leistungsaufnahme 12W | |
Verstärker | 2 x 20W | |
Maße | Höhe: 91.5 cm, Breite: 136 cm, Tiefe: 46 cm | |
Gewicht ohne Verpackung | 58 kg | |
Gewicht mit Verpackung | 85 kg |